石家庄铁道大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
石家庄铁道大学 | 城市地下空间工程 | 2021年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 车辆工程 | 2021年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 物流管理 | 2021年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 交通工程 | 2021年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 建筑学 | 2021年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 测绘工程 | 2021年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 功能材料 | 2021年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 信息管理与信息系统 | 2021年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 通信工程 | 2021年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 会计学 | 2020年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 无机非金属材料工程 | 2020年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 电子信息工程 | 2020年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 土木工程 | 2019年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 工程管理 | 2019年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 交通运输 | 2019年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 工程力学 | 2019年 | 国家级 | |
石家庄铁道大学 | 勘查技术与工程 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 城市地下空间工程 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 车辆工程 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 物流管理 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 金融学 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 法学 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 环境设计 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 金属材料工程 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 材料科学与工程 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 轨道交通信号与控制 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 网络工程 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 软件工程 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 信息工程 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 安全工程 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 数学与应用数学 | 2020年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 会计学 | 2019年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 交通工程 | 2019年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 建筑学 | 2019年 | 省级 | |
石家庄铁道大学 | 无机非金属材料工程 | 2019年 | 省级 |
石家庄铁道大学简介:
石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,系当时全军重点院校;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学;2015年7月被河北省人民政府、国家铁路局、教育部批准为共建高校;2016年被河北省列为重点支持的一流大学和一流学科建设高校。
目前,学校设有20个学院(系、部),25个研究所。现有51个本科专业,5个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权点,2个博士后流动站,14个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权点。拥有8个河北省重点学科,1个河北省重点发展学科,工程学学科进入ESI排名全球前1%;建有2个国家级科研平台“省部共建交通工程结构力学行为与系统安全国家重点实验室”、“大型基础设施性能与安全省部共建协同创新中心”;建有省部级科研平台25个,其中包括1个教育部重点实验室、1个行业重点实验室、7个河北省重点实验室、3个河北省技术创新中心、2个河北省协同创新中心、3个河北省工程研究中心。